Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Sep 2023 | 115 | 30 | 92 | 24 | 767 | 18856 | 727 | 2761 | 917 | 3475 |
Aug 2023 | 97 | 32 | 67 | 21 | 673 | 17641 | 679 | 2090 | 1019 | 3016 |
Jul 2023 | 100 | 31 | 70 | 21 | 767 | 14608 | 665 | 2180 | 975 | 3121 |
Jun 2023 | 76 | 29 | 57 | 21 | 714 | 16235 | 643 | 1722 | 884 | 2297 |
May 2023 | 84 | 34 | 49 | 23 | 660 | 16762 | 719 | 1534 | 1069 | 2633 |
Apr 2023 | 326 | 253 | 287 | 44 | 692 | 64625 | 1338 | 8620 | 7596 | 9793 |
Mar 2023 | 201 | 135 | 164 | 25 | 738 | 36768 | 776 | 5111 | 4187 | 6260 |
Feb 2023 | 135 | 53 | 87 | 26 | 653 | 15292 | 735 | 2439 | 1499 | 3804 |
Jan 2023 | 95 | 44 | 67 | 20 | 707 | 9946 | 636 | 2107 | 1376 | 2966 |
Dec 2022 | 64 | 17 | 42 | 16 | 562 | 4717 | 499 | 1315 | 536 | 1986 |
Nov 2022 | 78 | 18 | 49 | 15 | 470 | 5628 | 479 | 1473 | 558 | 2340 |
Totals | 221081 | 7901 | 31358 | 20620 | 41700 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |