Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 61 | 25 | 45 | 18 | 208 | 4592 | 185 | 450 | 258 | 616 |
May 2023 | 84 | 34 | 49 | 23 | 660 | 16762 | 719 | 1534 | 1069 | 2633 |
Apr 2023 | 326 | 253 | 287 | 44 | 692 | 64625 | 1338 | 8620 | 7596 | 9793 |
Mar 2023 | 201 | 135 | 164 | 25 | 738 | 36768 | 776 | 5111 | 4187 | 6260 |
Feb 2023 | 135 | 53 | 87 | 26 | 653 | 15292 | 735 | 2439 | 1499 | 3804 |
Jan 2023 | 95 | 44 | 67 | 20 | 707 | 9946 | 636 | 2107 | 1376 | 2966 |
Dec 2022 | 64 | 17 | 42 | 16 | 562 | 4717 | 499 | 1315 | 536 | 1986 |
Nov 2022 | 78 | 18 | 49 | 15 | 470 | 5628 | 479 | 1473 | 558 | 2340 |
Oct 2022 | 94 | 23 | 54 | 17 | 487 | 5498 | 546 | 1691 | 718 | 2918 |
Sep 2022 | 96 | 25 | 54 | 21 | 521 | 4668 | 568 | 1468 | 692 | 2597 |
Totals | 168496 | 6481 | 26208 | 18489 | 35913 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |